Capture the Flag - SS2013

Im SS 2013 wurde der 8. Capture the Flag (CTF) im Rahmen des Übungsbetriebs durch die ESSE organisiert. Dieser wurde am 12.06.2013 und 13.06.2013 mit unterschiedlichen Teams veranstaltet. Der Bewerb findet dabei mit Teams aus Security for Systems Engineering und IT Security in Large IT Infrastructures statt, wobei Teams von IT Security in Large IT Infrastructures weniger Punkte für Angriffe und Verteidigung erhalten und die Teamgröße kleiner ist.

Sieger

Die ersten Drei von Tag 1 (12.06.2013)

  1. Seepferdchen (IT Security in Large IT Infrastructures)
  2. It hurts when IP (Security for Systems Engineering)
  3. BinaryNinjas (Security for Systems Engineering)

Die ersten Drei von Tag 2 (13.06.2013)

  1. unic?ders (IT Security in Large IT Infrastructures)
  2. b3thm4st (Security for Systems Engineering)
  3. devrandom (Security for Systems Engineering)

Scores

Tag 1 (12.06.2013)

# Teams Total Offensive Defensive Extra Lost Defensive
1 15:Seepferdchen (L) 1161 374 774 18 -5
2 19:It hurts when IP (S) 1053 165 874 22 -8
3 16:BinaryNinjas (S) 972 134 841 5 -8
4 17:Brute-Force Killers (S) 967 111 873 4 -22
5 21:Unnamed (S) 915 74 867 0 -26
6 18:Don't Panic! (S) 913 54 871 15 -26
7 20:U can't touch this (S) 907 56 849 10 -8
8 10:atomic (L) 903 140 776 0 -14
9 11:Blackhats (L) 837 40 785 30 -18
10 12:FirstWorldProblems (L) 809 45 784 7 -27
11 14:OHM (L) 803 55 777 0 -28
12 13:MA 2412 (L) 789 35 769 14 -28
13 22:Sonnenfenster (S) 724 0 780 0 -56

Tag 2 (13.06.2013)

# Teams Total Offensive Defensive Extra Lost Defensive
1 114:unic?ders (L) 1645 876 783 0 -14
2 118:b3thm4st (S) 1426 541 868 31 -14
3 119:devrandom (S) 1270 461 838 5 -34
4 122:Gruppen-Name (S) 1206 333 869 26 -22
5 113:NOOBS (L) 1039 289 786 19 -56
6 129:this is serious, mum (S) 1039 188 862 35 -46
7 116:0xbaadf00d (S) 999 168 859 10 -38
8 120:Epic Fail (S) 945 80 874 25 -34
9 126:not a single bug was given that day (S) 936 101 870 0 -35
10 124:loldongs (S) 918 65 871 15 -34
11 117:Anonymus (S) 889 107 814 0 -32
12 115:0x5445414D20484558 (S) 878 37 875 0 -34
13 121:Final Transmission (S) 865 55 832 12 -34
14 110:Bombenangriff (L) 865 98 788 18 -40
15 123:Lawless Crazies (S) 865 34 872 0 -41
16 127:rage against the coffee machine (S) 863 34 865 0 -36
17 125:Masterminds (S) 808 8 864 0 -64
18 128:the good, the bad and we left the ugly at home (S) 806 33 806 0 -34
19 111:Hausverstand (L) 764 21 782 0 -40
20 112:keine ahnung! (L) 747 22 788 0 -63
21 130:Insomnia (S) 720 0 781 0 -62
Back to Top